Spesifikasi Vivo Y56 5G 2023 Lengkap
Ditulis pada: Maret 13, 2023
Spesifikasi Vivo Y56 5G 2023
UMUM | |
---|---|
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
eSIM | Tidak |
BODY | |
Dimensi | 164.1 x 75.6 x 8.2 mm |
Berat | 184 gram |
Ketahanan | IP54 |
Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
LAYAR | |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.58 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi | 1080 x 2408 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 400 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | Rasio layar banding bodi 84,1% |
HARDWARE | |
Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI | |
RAM | 4 GB, 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
KAMERA UTAMA | |
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.8 2 MP (depth), f/2.4 |
Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN | |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 16 MP (wide), f/2.0 |
Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS | |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI | |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 18W |
FITUR | |
OS (Saat Rilis) | Android 13, Funtouch 13 |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop (virtual), proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Orange Shimmer, Black Engine |
Fitur Lainnya | - Radio FM - Extended RAM hingga 8 GB |
Untuk Melihat List Spesifikasi Vivo Lebih Lengkap Silahkan Kunjungi Halaman " Daftar Spesifikasi Vivo Lengkap"